Size Chart — Ammara Khan Boxy Tunic and Tulip Shalwar Set (D-08
Boxy Tunic and Tulip Shalwar Set (D-08)
| SHIRT | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| SHOULDER | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 17 |
| CHEST | 38 | 40 | 44 | 46 | 50 |
| SLEEVE LENGTH | 21 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 |
| LENGTH | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 |
| SLIP | |||||
| CHEST | 35 | 37 | 41 | 43 | 47 |
| HIP | 39 | 40 | 44 | 46 | 50 |
| LENGTH | 35 | 35 | 37 | 37 | 37 |
| Tulip PANT | |||||
| WAIST (RELAXED) | 26 | 28 | 32 | 36 | 46 |
| WAIST (STRETCHED) | 38 | 40 | 44 | 48 | 54 |
| LENGTH | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 |




