Size Chart — Ammara Khan Embroidered Elegance Kaftan Set (D-12
Embroidered Elegance Kaftan Set (D-12)
| SHIRT | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| SHOULDER | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 17 |
| CHEST | 44 | 48 | 52 | 54 | 58 |
| SLEEVE LENGTH | 21 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 |
| LENGTH | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| PANT | |||||
| WAIST (RELAX) | 26 | 28 | 32 | 36 | 42 |
| WAIST (STRITCHED) | 38 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| LENGTH | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| SLIP | |||||
| SHOULDER | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 17 |
| CHEST | 37 | 39 | 43 | 45 | 49 |
| LENGTH | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 |




