Size Chart — Ammara Khan Ivory Nikah Bridal Peshwas Set (D-02
Ivory Nikah Bridal Peshwas Set (D-02)
| PEHSWAS | XS | S | SM | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOULDER | 13.5 | 14 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 17 |
| CHEST | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 |
| WAIST | 26 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 |
| SLEEVE LENGTH | 22 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 |
| LENGTH | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| LEHNGA | ||||||
| WAIST | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 45 |
| LEHNGA LENGTH | 48 | 48 | 46 | 46 | 46 | 46 |




