Size Chart — Ammara Khan Monochrome Grandeur (D-05
Monochrome Grandeur (D-05)
| PESHWAS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| SHOULDER | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 17 |
| CHEST | 36 | 38 | 40 | 44 | 48 |
| SLEEVE LENGTH | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| LENGTH | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| LEHNGA | |||||
| WAIST | 28 | 30 | 33 | 35 | 45 |
| LENGTH | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Note: All measurements are in Inches.




