Size Chart — Ammara Khan Peplum Gharara Set (D-01
Peplum Gharara Set (D-01)
| PEPLIM | XS | S | SM | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOULDER | 13.5 | 14 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 17 |
| CHEST | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 |
| WAIST | 26 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 |
| SLEEVE LENGTH | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 13 |
| LENGTH | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 |
| Gharara | ||||||
| WAIST | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 45 |
| LENGTH | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |




