Size Chart — Ammara Khan Rosé Reverie (D-05
Rosé Reverie (D-05)
| Blouse | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 17 |
| Chest | 36 | 38 | 40 | 44 | 48 |
| Waist | 26 | 27 | 31 | 35 | 40 |
| Sleeve Length | 22 | 23 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| Blouse length | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Sari | |||||
| Waist (Option to extend by 3 inches) | 27 | 28 | 32 | 36 | 41 |
| Length | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |




