Size Chart — Ammara Khan Spring Rose Gharara Set (D-04
Spring Rose Gharara Set (D-04)
| SHIRT | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 17 |
| Chest | 36 | 38 | 42 | 44 | 48 |
| Waist | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 |
| Sleeve Length | 22 | 23 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| Shirt length | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 |
| Gharara | |||||
| Waist (Relax) | 26 | 28 | 32 | 36 | 46 |
| Length | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 |




