Size Chart — Ethnic DRESS / WAIST COAT
DRESS

| SIZE | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 47 | 47 | 47 | 47 |
| CHEST | 17.5 | 18.5 | 20 | 21.5 |
| SHOULDER | 12.5 | 13 | 13.75 | 14.5 |
| SLEEVE LENGTH | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
WAIST COAT

| SIZE | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 19.5 |
| CHEST | 18 | 19 | 20.5 | 22 |
| SHOULDER | 12.5 | 13 | 13.75 | 14.5 |
| BOTTOM OPENING | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 19.5 |




