Size Chart — Jazmin (3213784d0b)
Embroidered Velvet Formal CVF D-10
| Shirt Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Shirt Length | 58 | 58 | 58 | 57 | 56 |
| Shoulder | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 |
| Sleeve Length (Full) | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
| Bust/Chest | 17 | 18.5 | 19.5 | 21 | 22.5 |
| Waist | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 |
| Hip | - | - | - | - | - |
| Arm Hole | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 |
| Bottom(According to Style) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Neck Width (Round in Inches) | - | - | - | - | - |
| Neck Deep Front | - | - | - | - | - |
| Neck Deep Back (According to Style) | - | - | - | - | - |
| Sleeve Opening (Round in inches) | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |





