Size Chart — Jazmin (7413734a00)
EMBROIDERED RAW SILK UR-7086
| Shirt Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Shirt Length | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 |
| Shoulder | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 |
| Sleeve Length Full | 21.5 | 22 | 22 | 22 | 22.5 |
| Bust | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
| Waist | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 |
| Hip | - | - | - | - | - |
| Arm Hole | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 |
| Bottom(According to Style) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Neck Width(According to Style) | - | - | - | - | - |
| Neck Deep Front(According to Style) | - | - | - | - | - |
| Neck Deep Back(According to Style) | - | - | - | - | - |
| Sleeves Opening (Round In Inches) | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |





