Size Chart jugnulahore 165
| SIZE | XS | S | M | L |
| Shirt Length | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Shoulder Including Lace | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| Sleeve Length | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
| Sleeve Opening | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| Chest | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 23 |
| Hip | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 25 |
| Neck Width | 8 | 8 | 8.5 | 9 |
| Neck Depth | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| Armhole | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| Shirt Bottom | 22 | 23 | 24 | 25.5 |





