Size Chart Khaadi 442
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 8 / XS | 43 | 14.5 | 20 | 15 |
| 10 / S | 44 | 15 | 21 | 15 |
| 12 / M | 45 | 15.5 | 22 | 16 |
| 14 / L | 46 | 16 | 23 | 16 |
| Size | XS / 8 | S / 10 | M / 12 | L / 14 |
|---|---|---|---|---|
| Length | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Waist | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 |
| Hip | 21 | 21 | 22 | 23.5 |
| Thigh | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.25 |





