Size Chart Khaadi 328
| Size | Length | Waist | Thigh | Hip |
|---|---|---|---|---|
| 8 / XS | 35 | 26 | 13 | 21 |
| 10 / S | 36 | 28 | 13.5 | 22 |
| 12 / M | 37 | 30 | 14 | 23 |
| 14 / L | 38 | 32 | 14.5 | 24 |
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 8 / XS | 25 | 23.5 | 23.5 | 12 |
| 10 / S | 26 | 24 | 24 | 12 |
| 12 / M | 27 | 24.5 | 24.5 | 13 |
| 14 / L | 28 | 25 | 25 | 13 |





