Size Chart Khaadi 522
| Size | Length | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 38 | 26.5 | 23.5 | 18.25 |
| 10 | 39 | 28 | 24.5 | 18.75 |
| 12 | 40 | 29.5 | 25.5 | 19.25 |
| 14 | 41 | 31 | 26.5 | 19.75 |
| 16 | 42 | 32.5 | 27.5 | 20.25 |
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 8 / XS | 30 | 14.5 | 20 | 21 |
| 10 / S | 32 | 15 | 21 | 22 |
| 12 / M | 32 | 15.5 | 22 | 22 |
| 14 / L | 34 | 16 | 23 | 23 |
| 16 / XL | 34 | 17 | 25 | 23 |





