Size Chart Khaadi 490
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 6 / XXS | 26 | 15 | 19 | 16 |
| 8 / XS | 28 | 15.5 | 20 | 17 |
| 10 / S | 28 | 16 | 21 | 17 |
| 12 / M | 30 | 16.5 | 22 | 18 |
| 14 / L | 30 | 17 | 23 | 18 |
| 16 / XL | 32 | 17.5 | 24 | 19 |
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 6 / XXS | 26 | 15 | 19 | 16 |
| 8 / XS | 28 | 15.5 | 20 | 17 |
| 10 / S | 28 | 16 | 21 | 17 |
| 12 / M | 30 | 16.5 | 22 | 18 |
| 14 / L | 30 | 17 | 23 | 18 |
| 16 / XL | 32 | 17.5 | 24 | 19 |





