Size Chart Khaadi 419
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 8 / XS | 27 | 14.5 | 19 | 18 |
| 10 / S | 28 | 15 | 20 | 18 |
| 12 / M | 29 | 15.5 | 21 | 19 |
| 14 / L | 30 | 16 | 22 | 19 |
| Size | Length | Waist | Thigh | Hip |
|---|---|---|---|---|
| 8 / XS | 39 | 26 | 14.5 | 24 |
| 10 / S | 40 | 28 | 15 | 25 |
| 12 / M | 41 | 30 | 15.5 | 26 |
| 14 / L | 42 | 32 | 16 | 27 |





