Size Chart Khaadi 340
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 8 / XS | 26 | 27 | 24 | 14.5 |
| 10 / S | 27 | 28 | 25 | 15 |
| 12 / M | 28 | 29 | 26 | 15.5 |
| 14 / L | 29 | 30 | 27 | 16 |
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 8 / XS | 26 | 27 | 24 | 14.5 |
| 10 / S | 27 | 28 | 25 | 15 |
| 12 / M | 28 | 29 | 26 | 15.5 |
| 14 / L | 29 | 30 | 27 | 16 |





