Size Chart Khaadi 499
| Top | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve Length |
| 8 / XS | 30 | 14.5 | 20 | 21 |
| 10 / S | 32 | 15 | 21 | 22 |
| 12 / M | 32 | 15.5 | 22 | 22 |
| 14 / L | 34 | 16 | 23 | 23 |
| 16 / XL | 34 | 17 | 25 | 23 |
| Bottom | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Waist | Hip | Thigh |
| 8 / XS | 41 | 26.5 | 37 | 20 |
| 10 / S | 42 | 28 | 38 | 20.5 |
| 12 / M | 43 | 29.5 | 39 | 21 |
| 14 / L | 44 | 31 | 40 | 21.5 |
| 16 / XL | 45 | 33 | 41 | 22 |





