Size Chart Khaadi 4
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 8 / XS | 25 | 23.5 | 23.5 | 12 |
| 10 / S | 26 | 24 | 24 | 12 |
| 12 / M | 27 | 24.5 | 24.5 | 13 |
| 14 / L | 28 | 25 | 25 | 13 |
| Size | Length | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|---|
| 8 / XS | 38 | 13 | 24 | 14.5 |
| 10 / S | 39 | 14 | 25 | 15 |
| 12 / M | 40 | 15 | 26 | 15.5 |
| 14 / L | 41 | 16 | 27 | 16 |





