Size Chart Khaadi 214
| Size | Length | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|---|
| 8 / XS | 34 | 26.5 | 20 | 12.5 |
| 10 / S | 35 | 28 | 21 | 13 |
| 12 / M | 36 | 29.5 | 22 | 13.5 |
| 14 / L | 37 | 31 | 23 | 14 |
| 16 / XL | 38 | 32.5 | 24 | 14.5 |
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 34 | 14.5 | 20 | 17 |
| 10 | 34 | 15 | 21 | 18 |
| 12 | 34 | 15.5 | 22 | 18 |
| 14 | 36 | 16 | 24 | 19 |
| 16 | 36 | 17 | 26 | 19 |





