Size Chart Khaadi 298
| Size | Length | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|---|
| 8 / XS | 34 | 26.5 | 20 | 12.5 |
| 10 / S | 35 | 28 | 21 | 13 |
| 12 / M | 36 | 29.5 | 22 | 13.5 |
| 14 / L | 37 | 31 | 23.5 | 14.25 |
| 16 / XL | 38 | 33 | 25 | 15 |
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 8 / XS | 40 | 13.5 | 18 | 21 |
| 10 / S | 42 | 14 | 19 | 22 |
| 12 / M | 42 | 14.5 | 20 | 22 |
| 14 / L | 44 | 15 | 22 | 23 |
| 16 / XL | 46 | 16 | 24 | 23 |





