Size Chart Khaadi 458
| Size | Length | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|---|
| 8 / XS | 39 | 26 | 20 | 12.5 |
| 10 / S | 40 | 28 | 21 | 13 |
| 12 / M | 41 | 30 | 22 | 13.5 |
| 14 / L | 42 | 32 | 23 | 14 |
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 8 / XS | 27 | 23.5 | 23.5 | 16.5 |
| 10 / S | 28 | 24 | 24 | 17 |
| 12 / M | 29 | 24.5 | 24.5 | 17.5 |
| 14 / L | 30 | 25 | 25 | 18 |





