Size Chart Khaadi 165
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 8 / XS | 28 | 15.5 | 20 | 21 |
| 10 / S | 28 | 16 | 21 | 21 |
| 12 / M | 30 | 16.5 | 22 | 22 |
| 14 / L | 30 | 17 | 23 | 22 |
| Size | Length | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|---|
| 8 / XS | 37 | 26 | 20.5 | 13.5 |
| 10 / S | 37 | 28 | 21.5 | 14 |
| 12 / M | 38 | 30 | 22.5 | 14.5 |
| 14 / L | 38 | 32 | 23.5 | 15 |





