Size Chart Khaadi 533
| Size | Length | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|---|
| 8 / XS | 37 | 26.5 | 24 | 14.25 |
| 10 / S | 38 | 27 | 25.25 | 14.75 |
| 12 / M | 39 | 29.5 | 26.5 | 15.5 |
| 14 / L | 40 | 31 | 27.75 | 16.25 |
| 16 / XL | 40 | 33 | 29 | 16.75 |
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 8 / XS | 30 | 13.5 | 20 | 21 |
| 10 / S | 32 | 14 | 21 | 22 |
| 12 / M | 32 | 14.5 | 22 | 22 |
| 14 / L | 34 | 15 | 23 | 23 |
| 16 / XL | 34 | 16 | 25 | 23 |





