Size Chart Khaadi 514
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 8 / XS | 25 | 15.5 | 20 | 18 |
| 10 / S | 26 | 16 | 21 | 18 |
| 12 / M | 27 | 16.5 | 22 | 19 |
| 14 / L | 28 | 17 | 23 | 19 |
| Size | Length | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|---|
| 8 / XS | 38 | 26 | 21 | 13 |
| 10 / S | 39 | 28 | 22 | 13.5 |
| 12 / M | 40 | 30 | 23 | 14 |
| 14 / L | 41 | 32 | 24 | 14.5 |





