Size Chart Khaadi 575
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | 14.5 | 20 | 17 |
| S | 44 | 15 | 21 | 18 |
| M | 44 | 15.5 | 22 | 18 |
| L | 44 | 16 | 23 | 19 |
| XL | 44 | 17 | 25 | 19 |
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | 14.5 | 20 | 17 |
| S | 44 | 15 | 21 | 18 |
| M | 44 | 15.5 | 22 | 18 |
| L | 44 | 16 | 23 | 19 |
| XL | 44 | 17 | 25 | 19 |





