Size Chart Khaadi 178
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 8 / XS | 25 | 14.5 | 19 | 17 |
| 10 / S | 26 | 15 | 20 | 17 |
| 12 / M | 27 | 15.5 | 21 | 18 |
| 14 / L | 28 | 16 | 22 | 18 |
| Size | Length | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|---|
| 8 / XS | 39 | 26 | 22 | 14.5 |
| 10 / S | 40 | 28 | 23 | 15 |
| 12 / M | 41 | 30 | 24 | 15.5 |
| 14 / L | 42 | 32 | 25 | 16 |





