Size Chart Khaadi 25
| Size | Length | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|---|
| 8 / XS | 38 | 26 | 24 | 14.5 |
| 10 / S | 39 | 28 | 25 | 15 |
| 12 / M | 40 | 30 | 26 | 15.5 |
| 14 / L | 41 | 32 | 27 | 16 |
| 16 / XL | 41 | 34 | 28 | 16.5 |
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 8 / XS | 27 | 13.5 | 20 | 21 |
| 10 / S | 28 | 14 | 21 | 22 |
| 12 / M | 29 | 14.5 | 22 | 22 |
| 14 / L | 30 | 15 | 23 | 23 |
| 16 / XL | 31 | 16 | 25 | 23 |





