Size Chart Khaadi 145
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 8 / XS | 38 | 14.5 | 20 | 21 |
| 10 / S | 40 | 15 | 21 | 22 |
| 12 / M | 40 | 15.5 | 22 | 22 |
| 14 / L | 42 | 16 | 23 | 23 |
| 16 / XL | 42 | 17 | 25 | 23 |
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 8 / XS | 38 | 14.5 | 20 | 21 |
| 10 / S | 40 | 15 | 21 | 22 |
| 12 / M | 40 | 15.5 | 22 | 22 |
| 14 / L | 42 | 16 | 23 | 23 |
| 16 / XL | 42 | 17 | 25 | 23 |





