Size Chart Khaadi 585
| Size | Length | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|---|
| 8 / XS | 38 | 26.5 | 23.5 | 14 |
| 10 / S | 39 | 28 | 24.5 | 14.5 |
| 12 / M | 40 | 29.5 | 25.5 | 15 |
| 14 / L | 41 | 31 | 26.5 | 15.5 |
| 16 / XL | 41 | 32.5 | 27.5 | 16 |
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 8 / XS | 30 | 13.5 | 20 | 21 |
| 10 / S | 32 | 14 | 21 | 22 |
| 12 / M | 32 | 14.5 | 22 | 22 |
| 14 / L | 34 | 15 | 23 | 23 |
| 16 / XL | 34 | 16 | 25 | 23 |





