Size Chart Khaadi 416
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 8 / XS | 27 | 14.5 | 19 | 4.75 |
| 10 / S | 28 | 15 | 20 | 5 |
| 12 / M | 29 | 15.5 | 21 | 5.25 |
| 14 / L | 30 | 16 | 22 | 5.5 |
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 8 / XS | 27 | 14.5 | 19 | 4.75 |
| 10 / S | 28 | 15 | 20 | 5 |
| 12 / M | 29 | 15.5 | 21 | 5.25 |
| 14 / L | 30 | 16 | 22 | 5.5 |





