Size Chart Khaadi 592
| Size | Length | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|---|
| 8 / XS | 33 | 26.5 | 23.5 | 14.25 |
| 10 / S | 33 | 28 | 24.5 | 14.75 |
| 12 / M | 34 | 29.5 | 25.5 | 15.25 |
| 14 / L | 35 | 31 | 26.5 | 15.75 |
| 16 / XL | 36 | 32.5 | 27.5 | 16.25 |
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 38 | 14.5 | 20 | 20.5 |
| 10 | 40 | 15 | 21 | 21.5 |
| 12 | 40 | 15.5 | 22 | 21.5 |
| 14 | 42 | 16 | 23 | 22.5 |
| 16 | 42 | 17 | 25 | 22.5 |





