Size Chart — Image Fabrics (038afd17d6)
IMPRSS-213971-12540 Bottom
| SIZE | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| WAIST | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 |
| HIP | 20 | 21 | 22 | 23 | 24.5 |
| THIGH | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 |
| KNEE | 8 | 8.25 | 8.5 | 9 | 9.75 |
| BOTTOM | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 |
IMPRSS-213971-12540 TOP
| SIZE | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| SHOULDERS | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| CHEST | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| HIP | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| SLEEVE LENGTH | 20 | 21 | 22 | 22.5 | 23 |
| ARM HOLE | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 |
| SLEEVE OPENING | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 |





