Size Chart — Image Fabrics (09c01b5032)
15725/501/302 TOP
| SIZE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Shoulders | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| Chest | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| Hip | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Sleeve Length | 22 | 22.5 | 23 | 23 |
| Arm Hole | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| Sleeve Opening | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 |
15725/501/302 Bottom
| SIZE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Waist | 27 | 28 | 30 | 31 |
| Thigh | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
| Bottom | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 |





