Size Chart — Image Fabrics (0b51d970f9)
MIPC-213037 Bottom
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Waist | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 |
| Hip | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Thigh | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| Knee | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| Bottom | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 |
MIPC-213037 TOP
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| Shoulders | 34.5 | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 |
| Chest | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
| Arm Hole | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| Sleeve Opening | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12.5 |





