Size Chart — Image Fabrics (194a74a4ff)
14089 Bottom
| SIZE | S | M | L |
|---|---|---|---|
| LENGTH | 37 | 38 | 39 |
| WAIST | 27 | 28 | 29.5 |
| HIP | 22 | 23 | 24.5 |
| THIGH | 13.5 | 14 | 14.75 |
| KNEE | 12.5 | 13.25 | 13.5 |
| BOTTOM | 12.5 | 13.5 | 13.5 |
14089 TOP
| SIZE | S | M | L |
|---|---|---|---|
| LENGTH | 44 | 45 | 46 |
| SHOULDERS | 14 | 14.5 | 15 |
| CHEST | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| HIP | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| SLEEVE LENGTH | 22 | 22.5 | 23 |
| ARM HOLE | 9.5 | 10.5 | 11 |
| SLEEVE OPENING | 8.5 | 9 | 9 |





