Size Chart — Image Fabrics (19cc53a034)
13948 Bottom
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| HIP | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 |
| THIGH | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
| BOTTOM | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.5 |
13948 TOP
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 |
| SHOULDERS | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| CHEST | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| HIP | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| SLEEVE LENGTH | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 | 22.5 | 22.5 |
| ARM HOLE | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| SLEEVE OPENING | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 |





