Size Chart — Image Fabrics (1e7ed8d5b1)
IJSE-214034-12519 TOP
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| SHOULDERS | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| CHEST | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| HIP | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| SLEEVE LENGTH | 20 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23 | 23 |
| ARM HOLE | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| SLEEVE OPENING | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 |
IJSE-214034-12519 Bottom
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 |
| WAIST | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| THIGH | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
| BOTTOM | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 |





