Size Chart — Image Fabrics (21d85a7fea)
13839 Bottom
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| WAIST | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 |
| HIP | 20 | 21 | 22 | 23 | 24.5 | 26 |
| THIGH | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| KNEE | 11.25 | 11.5 | 11.75 | 12.25 | 12.75 | 13.5 |
| BOTTOM | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 13.5 |
13839 TOP
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| SHOULDERS | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| CHEST | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| HIP | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
| SLEEVE LENGTH | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 20.5 |
| ARM HOLE | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| SLEEVE OPENING | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 |





