Size Chart — Image Fabrics (220cf7f91b)
13726 Bottom
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 35.5 | 36.5 | 36.5 | 37.5 | 37.5 |
| WAIST | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32.5 |
| HIP | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 26 | 27.5 |
| THIGH | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 |
| KNEE | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 13.75 |
| BOTTOM | 12 | 12 | 12.5 | 12.5 | 13 |
13726 TOP
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| SHOULDERS | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| CHEST | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| SLEEVE LENGTH | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23 |
| ARM HOLE | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| SLEEVE OPENING | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 |





