Size Chart — Image Fabrics (23cc5a6681)
16395/401/421 TOP
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Shoulders | 28 | 30.5 | 33 | 34.5 | 36 | 36.5 | 37 |
| Chest | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| Sleeve Length | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sleeve Opening | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 |
16395/401/421 Bottom
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 |
| Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 |
| Hip | 21 | 22 | 23 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 |
| Thigh | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 | 16.75 |
| Knee | 15 | 15.25 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.75 | 17 |
| Bottom | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 |





