Size Chart — Image Fabrics (28ced7b236)
14502 Bottom
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| WAIST | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 |
| HIP | 21 | 22 | 23 | 24.5 | 26 |
| THIGH | 13 | 13.5 | 14 | 14.75 | 15.5 |
| KNEE | 11.75 | 12 | 12.75 | 13 | 13.75 |
| BOTTOM | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
14502 TOP
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| SHOULDERS | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| CHEST | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| SLEEVE LENGTH | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25 |
| ARM HOLE | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| SLEEVE OPENING | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 |





