Size Chart — Image Fabrics (2b2ad62434)
ICSE-214384-12558 Bottom
| SIZE | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| WAIST | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 |
| HIP | 20 | 21 | 22 | 23 | 24.5 |
| THIGH | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.75 |
| KNEE | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.75 | 13 |
| BOTTOM | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
ICSE-214384-12558 TOP
| SIZE | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| SHOULDERS | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| CHEST | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| HIP | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| SLEEVE LENGTH | 20 | 21 | 22 | 22.5 | 23 |
| ARM HOLE | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 |
| SLEEVE OPENING | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 |





