Size Chart — Image Fabrics (2bd0a2ce01)
16394/401/101 TOP
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Shoulders | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
| Chest | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
| Hip | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
| Sleeve Length | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 14 | 14 | 14 |
| Arm Hole | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| Sleeve Opening | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 |
16394/401/101 Bottom
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 |
| Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| Thigh | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| Bottom | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 |





