Size Chart — Image Fabrics (30dc0eea36)
13975 Bottom
| SIZE | S | M | L |
|---|---|---|---|
| LENGTH | 38 | 39 | 40 |
| WAIST | 27 | 28 | 30 |
| THIGH | 18.5 | 19 | 19.5 |
| BOTTOM | 11 | 11.25 | 11.5 |
13975 TOP
| SIZE | S | M | L |
|---|---|---|---|
| LENGTH | 33 | 34 | 35 |
| SHOULDERS | 14 | 14.5 | 15 |
| CHEST | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| HIP | 21 | 22 | 23 |
| SLEEVE LENGTH | 22 | 22.5 | 23 |
| ARM HOLE | 9.5 | 10.5 | 11 |
| SLEEVE OPENING | 7.5 | 8 | 8 |





