Size Chart — Image Fabrics (312e29f370)
14631/401/575 TOP
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Shoulders | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| Chest | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| Hip | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| Sleeve Length | 18 | 19 | 20 | 20.5 | 21 | 21 | 21 |
| Arm Hole | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| Sleeve Opening | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 |
14631/401/575 Bottom
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 |
| Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| Thigh | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
| Bottom | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 |





