Size Chart — Image Fabrics (34a8f64e6a)
IKSE-213980 Bottom
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 |
| Hip | 20 | 21 | 22 | 23 | 24.5 | 26 |
| Thigh | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.75 | 15.5 |
| Knee | 12 | 12.25 | 12.5 | 13.25 | 13.5 | 14.25 |
| Bottom | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
IKSE-213980 TOP
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Shoulders | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| Chest | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| Hip | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| Sleeve Length | 20 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23 |
| Arm Hole | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| Sleeve Opening | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 |





