Size Chart — Image Fabrics (40cb70fdd6)
13544 Bottom
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 |
| WAIST | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 |
| HIP | 24 | 25 | 26 | 27.5 | 29 |
| THIGH | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.25 | 18 |
| KNEE | 15.5 | 16 | 16.75 | 17 | 17.75 |
| BOTTOM | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 19.5 |
13544 TOP
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
| SHOULDERS | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| CHEST | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
| SLEEVE LENGTH | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26 | 26.5 |
| ARM HOLE | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| SLEEVE OPENING | 4.5 | 4.5 | 4.75 | 4.75 | 5 |





