Size Chart — Image Fabrics (4248a9a74c)
16753/401/371 TOP
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 32.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
| Shoulders | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Chest | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Hip | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
| Sleeve Length | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Arm Hole | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| Sleeve Opening | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 |
16753/401/371 Bottom
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 |
| Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| Thigh | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| Bottom | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 |





