Size Chart — Image Fabrics (4295a640fc)
13621 Bottom
| SIZE | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| WAIST | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 |
| HIP | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 25 |
| THIGH | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.75 |
| KNEE | 16 | 16.25 | 16.5 | 17.25 | 17.5 |
| BOTTOM | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
13621 TOP
| SIZE | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| SHOULDERS | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| CHEST | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| HIP | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| SLEEVE LENGTH | 20 | 21 | 22 | 22.5 | 23 |
| ARM HOLE | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 |
| SLEEVE OPENING | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 |





